Ir al contenido principal

Encuesta Candidatos Lima – Solidaridad Nacional – 22 Febrero 2016

¿Por cuál de los siguientes Candidatos al congreso por la Lista de Solidaridad Nacional en Lima votarías?
1.- (#27) - Graciela Loya (31%, 75 Votos)
2.- (#10) - Daniel Hugo Barragan Coloma (22%, 53 Votos)
3.- (#15) - Adolfo Ocampo Vargas (10%, 24 Votos)
4.- (#1) - José León Luna Gálvez (9%, 21 Votos)
5.- (#4) - Martin Belaunde Moreira (5%, 12 Votos)
6.- (#16) - Haydee Flores Rojas (4%, 9 Votos)
7.- (#13)- Maria Teresa Dulanto Guinea (3%, 6 Votos)

8.- (#36) - Numa Pompilio Romero Suelpres (3%, 6 Votos)
9.- (#28) - Margarita Isabel Pajares Flores (2%, 5 Votos)
10.- (#2) - José Alejandro Vega Antonio (2%, 5 Votos)
11.- (#34) - Esther Consuelo Quiñones Zarate (2%, 4 Votos)
12.- (#30) - Rosa Bautista Navarro (1%, 3 Votos)
13.- (#31) - Victor Hermojenes Izquierdo Mendoza (1%, 3 Votos)
14.- (#17) - Manuel Rivas Quispe (1%, 2 Votos)
15.- (#22) - Wilder Victoriano Chavez Marin (1%, 2 Votos)
16.- (#33) - Edelmira Nelida Ugalde Evangelista (1%, 2 Votos)
17.- (#9) - Orestes Sanchez Luis (1%, 2 Votos)
18.- (#35) - Luis Alberto Matos Del Pozo (1%, 2 Votos)
19.- (#14) - Jesus Abel Mejia Marcacuzco (0%, 1 Votos)
20.- (#26) - Oswaldo Hernandez (0%, 1 Votos)
21.- (#24) - Gerardo Giessler Lopez Quiroz (0%, 1 Votos)
22.- (#6) - Juan Hilmer Gonzales Sandoval (0%, 1 Votos)
23.- (#19) - Edwin Benito Sovero Roman (0%, 1 Votos)
24.- (#21) - Lourdes Soffia Vazques Rodriguez (0%, 1 Votos)
25.- (#3) - Christopher Antonio Castillo Calderón (0%, 1 Votos)
26.- (#7) - Wilder Augusto Ruiz Silva (0%, 1 Votos)
27.- (#18) - Pedro Esteban Arredondo Mendoza (0%, 1 Votos)
28.- (#5) - Adolfo Alberto Arrieta Kohler (0%, 0 Votos)
29.- (#32) - Mirian Rosana Bocanegra Santos (0%, 0 Votos)
30.- (#8) - Rosa Luz Castillo Reyes (0%, 0 Votos)
31.- (#12) -Edilberto Javier Aguilar Angeles (0%, 0 Votos)
32.- (#29) - Fernando Azañero Sandoval (0%, 0 Votos)
33.- (#11) - Luis Pelayo Aguilar Arenaza (0%, 0 Votos)
34.- (#20) - Elva Alejandra Vertiz Castro (0%, 0 Votos)
35.- (#25) - Olga Rosa Garcia Fucay (0%, 0 Votos)
36.- (#23) - Warner Elmo Llallico Huancaya (0%, 0 Votos)
Total Votos: 240
Ver votos aquí

Comentarios