Bernardo Silva Beck, nació en Miraflores el 11 de Noviembre de 1986, es un Ingeniero en Geografia y Medio Ambiente graduado de la PUCP, y Master en Ciencias de la james Cook University Australia, que postula a la Alcaldía de Lurín por el partido Democracia Directa.
III. RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO
- En la primera columna, se resumirán los problemas identificados y priorizados en el Plan de gobierno. En la segunda columna, deberán colocarse aquellos que tengan vinculación con los Objetivos Estratégicos del Plan de Gobierno con que se procura dar solución a los problemas identificados. En la tercera columna, se consignarán las metas, que son la expresión cuantitativa del logro de dichos objetivos.
- Esta información podrá ser difundida en la página Web de VOTO INFORMADO del Jurado Nacional de Elecciones, de las organizaciones políticas u otros canales para conocimiento de la población.
DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
FALTA DE SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL (TERRITORIAL) | DESARROLLO DEL SANEAMIENTO FÍSICO-LEGAL Y GENERACIÓN DE UN CATASTRO REAL | REALIZACIÓN AL 100% DE UN CATASTRO REAL Y ACTUALIZADO |
FALTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE | DESARROLLO DEL SANEAMIENTO DE AGUA Y DESAGÜE | REALIZACIÓN AL 100% DEL PROYECTO DE INGENIERÍA PARA AGUA Y DESAGÜE DE TODO LURÍN (PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS) |
FALTA DE ELECTRIFICACIÓN (DOMÉSTICA Y PÚBLICA) | DESARROLLO DEL SANEAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO | REALIZACIÓN AL 100% DEL PROYECTO DE INGENIERÍA PARA ELECTRIFICACIÓN E ILUMINACIÓN DE TODO LURÍN (PLANOS Y MEMORIAS DESCRIPTIVAS) |
DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
CARENCIA DE UN PLAN DE INCENTIVOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS NEGOCIOS | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE NEGOCIOS | GENERACIÓN DE UN PLAN DE INCENTIVOS A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS |
INEFICIENCIA EN PROCESOS INDUSTRIALES Y FALTA DE TECNOLOGÍAS MODERNAS. (MÉTODOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS) | FOMENTO DE ACTUALIZACIÓN DE TECNOLOGÍAS MODERNAS Y AMIGABLES CON EL MEDIO AMBIENTE | CREACIÓN DE CARTERA DE PROYECTOS PARA OBRAS POR IMPUESTOS CON ÉNFASIS EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES AMBIENTALES |
FALTA DE INICIATIVA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA ORGANIZAR A LOS CONTRIBUYENTES | AUMENTO DE INTEGRACIÓN Y APORTE DE LOS CONTRIBUYENTES | ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y SUS ATRIBUTOS (VARIABLES), ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE BENEFICIOS MUNICIPALES PARA LOS CONTRIBUYENTES PUNTUALES Y REALES |
DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
INEFICIENCIA EN PROCESO DE MANEJO Y GESTIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | GESTIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN A AQUELLOS QUE UTILICEN TECNOLOGÍAS MODERNAS Y EFICIENTES |
PÉRDIDA DE ESPACIOS NATURALES | RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES | DESARROLLO DEL PROYECTO MALECÓN DEL RÍO LURÍN, Y PROYECTO PARQUE LINEAL |
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL-INDUSTRIAL | REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES PARA USO FUTURO | ELIMINACIÓN AL 100% DE LOS EFLUENTES SIN TRATAR AL RÍO LURÍN (PROYECTO MALECÓN RÍO LURÍN), CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE TRANSPORTE PESADO, INSUMOS CONTAMINANTES Y BASURA |
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA Y CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | INCREMENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL | INCORPORACIÓN DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS EN LA CARTERA DE PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS, CAPACITACIONES DE PERSONAL MUNICIPAL ESPECIALIZADO, ACCESO A UN ADECUADO SERVICIO PSICOLÓGICO EMPRESARIAL MUNICIPAL, FOMENTO DE INCENTIVOS PARA EL ÉXITO A TRAVÉS DE COMPETENCIAS Y CONCURSOS INTER-ZONAS DE |
FALTA DE PLANEAMIENTO Y GESTIÓN MUNICIPAL (EXPRESADO EN EL LENTO AVANCE Y COMPLIMIENTO DEL PLAN CONCERTADO DE LURÍN) | INCREMENTO DE GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL | INCORPORACIÓN DE EXPERTOS EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DENTRO DE LA PLANILLA MUNICIPAL, Y FOMENTO DE PLANES A LARGO PLAZO DE DESARROLLO URBANO |
CONCENTRACIÓN MUNICIPAL (FALTA DE DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL EN TODO EL TERRITORIO DISTRITAL) | DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL | RE-APERTURA DE 5 LOCALES MUNICIPALES EN LAS 5 Z |
Comentarios
Publicar un comentario