Willy Serrato Puse, nació en Olmos, Lambayeque el 12 de Agosto de 1963, es Un Abogado que estudió en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, que postula a la Alcaldía Distrital de Olmos.
.
III. RESUMEN DEL PLAN DE GOBIERNO
- En la primera columna, se resumirán los problemas identificados y priorizados en el Plan de gobierno. En la segunda columna, deberán colocarse aquellos que tengan vinculación con los Objetivos Estratégicos del Plan de Gobierno con que se procura dar solución a los problemas identificados. En la tercera columna, se consignarán las metas, que son la expresión cuantitativa del logro de dichos objetivos.
- Esta información podrá ser difundida en la página Web de VOTO INFORMADO del Jurado Nacional de Elecciones, de las organizaciones políticas u otros canales para conocimiento de la población.
DIMENSIÓN SOCIAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO URBANO Y EN LOS DIVERSOS CASERÍOS DE OLMOS Y CENTROS POBLADOS. | - URGENTE CONTAR CON UN PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO URBANO Y EN LOS DIVERSOS CENTROS POBLADOS CON SUS RESPECTIVOS CASERÍOS Y ANEXOS. | CULMINAR CON EL MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN INTEGRAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO, EN EL CENTRO URBANO Y EN LOS DIVERSOS CASERÍOS DE OLMOS Y CENTROS POBLADOS. |
EL CENTRO DE SALUD DE OLMOS, NO ES UN ESTABLECIMIENTO QUE BRINDE ADECUADAMENTE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES. | GESTIONAR URGENTEMENTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL, DEBIDO A LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS DIVERSOS CENTROS MÉDICOS DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO, EQUIPAMIENTO CON AMBULANCIAS PARA PODER ATENDER A TODOS LOS SECTORES. | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOSPITAL Y LA IMPLEMENTACIÓN EN LOS DIVERSOS CENTROS MÉDICOS EN LA ZONA RURAL, CON PERSONAL MÉDICO, AUXILIARES, AMBULANCIAS, MEDICAMENTOS EN CONVENIO CON LA GERENCIA REGIONAL DE SALUD. |
LIMPIEZA PÚBLICA, ES UNO DE LOS FACTORES QUE AFECTA A LA POBLACIÓN DE OLMOS, | ADQUIRIR MAQUINARIA COMO CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA | MEJORAR Y AMPLIAR EL SISTEMA DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CIUDAD Y CASERÍOS. |
DIMENSIÓN ECONÓMICA
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
POCA RENTABILIDAD EN EL PAGO DE SUS TRIBUTOS, POR ENDE LOS RECURSOS QUE SE PERCIBEN SON BAJOS. | LOS TRIBUTOS TENDRÁN QUE AUMENTAR PARA SER REVERTIDOS EN OBRAS PÚBLICAS. | MEJORAR LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA PARA EJECUTAR DIVERSAS OBRAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN. |
FALTA APOYO PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA | ELECTRIFICACIÓN CON LUZ TRIFÁSICA EN LA ZONA RURAL DE OLMOS. | APOYO A LOS AGRICULTORES Y CAMPESINOS DE OLMOS CON LA INSTALACIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZOS TUBULARES, PARA EXTRAER AGUA. |
FALTA DE OBRAS PÚBLICAS POR IMPUESTO. | OBRAS POR IMPUESTO, FIRMAR CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS. | OBRAS PÚBLICAS POR IMPUESTO, CONVENIOS CON EMPRESAS PRIVADAS |
DIMENSIÓN AMBIENTAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
LEVANTAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN AL SISTEMA NACIONAL INTEGRADO DE CATASTRO, HERRAMIENTA MUY IMPORTANTE PARA UN CRECIMIENTO SOSTENIDO DEL DISTRITO. | SE FIRMARÁ CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA REALIZAR EL CATASTRO EN LA CIUDAD DE OLMOS, EL CUAL SE EJECUTARÁN OBRAS DE ENVERGADURA, Y SE ACTUALIZARÁ PERMANENTEMENTE. | OBTENER UN RESUMEN DE LOS INMUEBLES QUE SE UBICAN EN CADA BLOQUE, EXTRAYENDO LA INFORMACIÓN MÁS RELEVANTE PARA UN CONTROL INTERNO EN EL DISTRITO. |
CRECIENDO EN FORMA DESORDENADA, POBLADORES QUE OCUPAN TERRENOS EXPUESTOS A LA VULNERABILIDAD ANTE DESASTRES NATURALES. | AFIANZAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA OBTENER UNA CIUDAD PLANIFICADA QUE CREZCA EN FORMA ORDENADA CON PROYECCIÓN A SER LA NUEVA PROVINCIA, LO CUAL ES VIABLE POR EL BOOM ECONÓMICO DE OLMOS, PARA ELLO SE ELABORARÁ UN PLAN ESTRATÉGICO OLMOS 2030. | LOGRAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE OLMOS. |
VIVIENDAS EN ESTADOS RUINOSOS Y CALIFICADOS COMO DE ALTO RIESGO. | CON AYUDA DEL PROGRAMAS DE VIVIENDAS Y OTROS PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, MEJORAREMOS LA INFRAESTRUCTURA DEL HOGAR. | MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN POBRE Y EXTREMADAMENTE POBRE. |
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
PROBLEMAS IDENTIFICADOS | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | METAS AL 2022 |
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN MUNICIPAL LIMITADOS PARA LA MEJORA Y CONTROL DE LA GESTIÓN. | ASUMIR EL ROL ORIENTADOR Y FACILITADOR EN LA INSTITUCIONALIDAD MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN CONTINUA DE CAPACIDADES EN GESTIÓN PÚBLICA. | IMPULSAR UNA GESTIÓN INSTITUCIONAL RESPONSABLE CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS ACTORES. |
POCA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN EL CONTROL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL. | CONFORMACIÓN DE UNA COMISIÓN MULTIDISCIPLINARIA QUE EVALÚE LOS PLANES ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE SU EJECUCIÓN, ASÍ COMO SE BRINDARÁ INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS QUE DESEEN OBTENERLA DE ACUERDO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. | LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS PARA QUE LLEVEN UN CONTROL DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZA EN ESTA GESTIÓN MUNICIPAL, MEDIANTE OPINIONES Y CONSULTAS ASÍ COMO FORTALECER LOS VALORES DE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA DE SUS AUTORIDADES. |
Comentarios
Publicar un comentario